60幅聋人摄影作品入选第五届“沣标杯”国际聋人摄影展
中国聋人网黄建华北京讯 第五届“沣标杯”国际聋人摄影展暨“生命·阳光”残障主题公益摄影展评出结果,60幅聋人摄影作品入选。
为充分展示残疾人自强不息的精神,呼吁更多的人关爱残疾人,进一步推动残疾人文化建设,推进残疾人文化艺术的健康发展。在成功举办了四届影展的基础上,由中国聋人协会、中国文联摄影艺术中心共同主办的第五届“沣标杯”国际聋人摄影展暨“生命·阳光”残障主题公益摄影展的评选工作于2017年4月16日在中国摄影家协会圆满结束。
入选作品名单
组别 | 作者姓名 | 作品名称 | 所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聋人组手机类 | 陈临虎 | 我爱你 | 山西省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杜铁军 | 向左走向右走 | 浙江省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顾青 | 爱心助残 | 天津市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胡林虹 | 对话 | 四川省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胡林虹 | 顽强的生命力 | 四川省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄云英 | 一叶小舟 | 福建省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李春玲 | 俏 | 江西省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李春桃 | 彩色梦想 | 江西省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李国良 | 镜湖水月照影行 | 上海市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吕昀 | 车窗外 | 深圳市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吕昀 | 长白山雪水天上来 | 深圳市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冒朝霖 | 开学了 | 江苏省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冒朝霖 | 钱塘人家 | 江苏省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邵刚 | OK车展 | 江西省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汪伟宏 | 钱江潮 | 浙江省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汪伟宏 | 五星红旗下的前进 | 浙江省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴斌 | 出入车位 | 广东省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴斌 | 归来 | 广东省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张捷 | 老屋印象 | 浙江省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郑法添 | 海蓝之家 | 浙江省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聋人组相机类 | 陈端明 | 沉默的母亲 | 福建省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈明雄 | 神圣的军礼 | 浙江省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈明雄 | 言传身教 | 浙江省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈维 | 今日送戏到农家 | 河南省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈玉华 | 后台忙 | 浙江省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
费锋 | 时尚人像 | 上海市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
费锋 | 最可爱的人 | 上海市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封雷 | 冬岸的彼盼 | 辽宁省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封雷 | 饥饿中的前行 | 辽宁省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冯显增 | 奋力一掷 | 浙江省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高路辉 | 自强不息的独侠 | 辽宁省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何立峰 | 飞翔精灵 | 上海市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷霞 | 奋力冲刺 | 四川省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷霞 | 激情飞扬——坐式排球 | 四川省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李鉴泉 | 歸家 | 香港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴斌 | 飞镖健将 | 广东省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李志浩 | 手舞 | 黑龙江省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘爱华 | 对望 | 辽宁省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘冬 | 金秋 | 河南省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘明 | 无声的心 | 福建省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗晓磊 | 入春的钟响 | 福建省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈清 | 好奇惊险 | 上海市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈清 | 镜面中拍客 | 上海市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孙畅 | 盲人摸“象”两岸对弈 | 福建省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孙畅 | 用耳朵去倾听世界 | 福建省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王珍敬 | 镜与妆 | 湖北省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴渊 | 走向光明 | 四川省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徐咏阳 | 短道速滑 | 吉林省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄢晓宁 | 盲人足球 | 四川省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闫淼 | 发球 | 北京市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闫淼 | 能手 | 北京市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨迪 | 时尚潮流 | 浙江省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楊克俭 | 那雪那轨那人 | 江苏省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
于波 | 冠军啦 | 山东省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赵强 | 活动邮政 | 内蒙古 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郑建胜 | 失误 | 浙江省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郑建胜 | 不死的鱼 | 浙江省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郑正启 | 乒赛 | 浙江省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郑舟 | 地球上的沙发 | 浙江省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朱筱娴 | 秋之交响 | 上海市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
版权声明:中国聋人网原创内容,转载请注明出处;非原创内容来源于网络,仅作为帮助听障网友了解资讯之用,若不同意发布,请及时与我们联系,我们会尽快处理,谢谢!